Ifor Williams LM-serie
Specificaties
Type: LM-serie aanhangwagen
| Type | Laadvermogen | Lengte | Breedte | Laadhoogte | Assen |
| LM85 | 2.600 kg | 244 cm | 152 cm | 60 cm | 2 |
| LM105 | 2.600 kg | 301 cm | 168 cm | 62 cm | 2 |
| LM125 | 2.600 kg | 362 cm | 168 cm | 62 cm | 2 |
| LM106 | 3.500 kg | 301 cm | 198 cm | 64 cm | 2 |
| LM126 | 3.500 kg | 362 cm | 198 cm | 64 cm | 2 of 3 |
| LM146 | 3.500 kg | 423 cm | 198 cm | 64 cm | 2 of 3 |
| LM166 | 3.500 kg | 477 cm | 198 cm | 64 cm | 2 of 3 |
| LM186 | 3.500 kg | 547 cm | 198 cm | 64 cm | 2 of 3 |
| LM127 | 3.500 kg | 362 cm | 225 cm | 67 cm | 2 |
| LM147 | 3.500 kg | 423 cm | 225 cm | 67 cm | 2 of 3 |
| LM167 | 3.500 kg | 477 cm | 225 cm | 67 cm | 2 of 3 |
| LM187 | 3.500 kg | 547 cm | 225 cm | 67 cm | 2 of 3 |
Inclusief onder andere:
Opties:
Meer informatie over de Ifor Williams LM plateauwagen: